Revshare™ Savings · Global Payouts
The first Global Remittance program where you share in the savings
Send money across borders and participate in the Revshare™ savings generated on every transfer. Built by GOLDSTONE GLOBAL INVESTMENTS as a proprietary wealth and trading program — licensed banks, regulated gateways and independent compliance officers handle settlement where required.
Forex Differentials
Major Currencies vs Naira (NGN)
Live capture · 24/7/365 · 0 captures this session
Daily official fixing anchored syncing… · source live interbank feed
AI capture latency
—
~8 captures / second
Widest parallel vs official differential · per 1 USD
CNY / NGN · ₦82.85 per 1 USD
Captured on Lagos parallel — Revshare™ Savings are computed from this widest differential.
Revshare™ Savings @ 30%
1.6710%
of 5.5700% captured differential
| Pair | Official | Parallel | Venue | Differential | Per 1 USD | Revshare™ Savings | Revshare™ Savings @ 30% | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD / NGN | 1,486.20 | 1,562.00 | Lagos parallel | +75.80 | ₦75.80 | 5.1000% | 1.5300% | — |
| EUR / NGN | 1,624.75 | 1,703.40 | Lagos parallel | +78.65 | ₦71.94 | 4.8000% | 1.4400% | — |
| GBP / NGN | 1,902.10 | 1,996.60 | Lagos parallel | +94.50 | ₦73.84 | 4.9700% | 1.4910% | — |
| CNY / NGN | 205.40 | 216.85 | Lagos parallel | +11.450 | ₦82.85 | 5.5700% | 1.6710% | — |
| AED / NGN | 404.62 | 426.10 | Lagos parallel | +21.48 | ₦78.90 | 5.3100% | 1.5930% | — |
| CAD / NGN | 1,082.35 | 1,131.70 | Lagos parallel | +49.35 | ₦67.76 | 4.5600% | 1.3680% | — |
| JPY / NGN | 9.940 | 10.420 | Lagos parallel | +0.480 | ₦71.77 | 4.8300% | 1.4490% | — |
| ZAR / NGN | 81.06 | 84.90 | Lagos parallel | +3.840 | ₦70.40 | 4.7400% | 1.4220% | — |
AI speed capture
Models scan 40+ venues continuously, recomputing every differential in fractions of a second before decay.
Forex capture & distribution
Revshare™ savings are recalculated on every print and split across counterparties by mandate schedule.
Always-on grid
Capture runs 24 hours a day, all year round, resuming instantly on focus or network recovery.
Periodic Differential Trend
Revshare™ Savings captured live
Every parallel-vs-official differential captured on the Forex stream, sampled each second and charted over the selected window. Your 30% Revshare™ share is plotted against every capture.
- Captured now
- 5.570%
- Window high
- 0.000%
- Window average
- 0.000%
- Your share @ 30%
- 1.671%
Widest differentials by pair
Your share trend (30% of every capture)
Sampled every second from the 24/7 capture stream · 0 captures this session · source live interbank feed · US Eastern time
Global Remittance Desk
Send money to 60+ countries at today’s exchange rate
Daily currency exchange rates, country-by-country transmission handles and funding by online bank account, debit or credit card, PayPal, mobile money or multi-currency wallet. Start as a guest, or onboard for higher limits and Revshare™ pricing.
A desk officer acknowledgement for your remittance instruction is emailed to you, with a copy to admin@dramsco.com. Reply on that thread for KYC, AML or settlement queries.
Rate card refreshed — US Eastern · stored rate card
You send
Currency
Destination currency
Transmission handle
Your name
Your email
Your country
Recipient name
Recipient handle (account no, IBAN, wallet, phone or email)
Recipient gets
— NGN
- Exchange rate
- 1 USD = — NGN
- Revshare™ Savings (5.570%)
- 55.7 USD
- Revshare™ Savings @ 30% (1.671%)
- 16.71 USD
- Capture basis
- Lagos parallel · 0.00ms
- Payout speed
- —
Funding gateway
AI corridor routing & AML screen
Open-standards engine: ISO 20022 pacs.008 · ISO 13616 IBAN · ISO 9362 BIC · E.164 mobile money, with AI rail selection, AML risk scoring and settlement-window guidance for this exact corridor.
Register bank, card, PayPal and wallet methods
Attach the rails you fund from once and reuse them on every transfer. We store only the holder name, provider and last four digits — full card and account numbers are captured by the gateway.
Create an account to register payment methodsDaily Exchange Rates
Every currency, country and transmission handle
Indicative daily rates for illustration. Final rate is locked at funding. Payout is subject to KYC/AML screening; guest transfers are capped pending onboarding.
World Coverage
All countries in the world and their currencies
243 countries and territories · 150 currencies · reference rates against 1 USD
| Country / territory | Region | Currency | Per 1 USD | Transmission handles | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan AF | Southern Asia | AFN · Afghan afghani | 65.2274 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Albania AL | Southeast Europe | ALL · Albanian lek | 80.1587 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Algeria DZ | Northern Africa | DZD · Algerian dinar | 132.814 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| American Samoa AS | Polynesia | USD · United States dollar | 1 | Local bank transfer · SWIFT gpi | T+1 |
| Andorra AD | Southern Europe | EUR · Euro | 0.8631 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Angola AO | Middle Africa | AOA · Angolan kwanza | 927.7921 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Anguilla AI | Caribbean | XCD · Eastern Caribbean dollar | 2.7 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Antigua and Barbuda AG | Caribbean | XCD · Eastern Caribbean dollar | 2.7 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Argentina AR | South America | ARS · Argentine peso | 1,488.6984 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Armenia AM | Western Asia | AMD · Armenian dram | 365.5918 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Aruba AW | Caribbean | AWG · Aruban florin | 1.79 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Australia AU | Australia and New Zealand | AUD · Australian dollar | 1.4068 | Local bank transfer · SWIFT gpi | T+1 |
| Austria AT | Central Europe | EUR · Euro | 0.8631 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Azerbaijan AZ | Western Asia | AZN · Azerbaijani manat | 1.6999 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Bahamas BS | Caribbean | BSD · Bahamian dollar | 1 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Bahrain BH | Western Asia | BHD · Bahraini dinar | 0.376 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Bangladesh BD | Southern Asia | BDT · Bangladeshi taka | 122.6777 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Barbados BB | Caribbean | BBD · Barbadian dollar | 2 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Belarus BY | Eastern Europe | BYN · Belarusian ruble | 3.034 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Belgium BE | Western Europe | EUR · Euro | 0.8631 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Belize BZ | Central America | BZD · Belize dollar | 2 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Benin BJ | Western Africa | XOF · West African CFA franc | 566.2031 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Bermuda BM | North America | BMD · Bermudian dollar | 1 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Bhutan BT | Southern Asia | BTN · Bhutanese ngultrum | 95.6948 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Bolivia BO | South America | BOB · Bolivian boliviano | 11.6253 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Bosnia and Herzegovina BA | Southeast Europe | BAM · Bosnia and Herzegovina convertible mark | 1.6882 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Botswana BW | Southern Africa | BWP · Botswana pula | 13.7799 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Brazil BR | South America | BRL · Brazilian real | 5.2063 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| British Indian Ocean Territory IO | Eastern Africa | USD · United States dollar | 1 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| British Virgin Islands VG | Caribbean | USD · United States dollar | 1 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Brunei BN | South-Eastern Asia | BND · Brunei dollar | 1.2773 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Bulgaria BG | Southeast Europe | EUR · Euro | 0.8631 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Burkina Faso BF | Western Africa | XOF · West African CFA franc | 566.2031 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Burundi BI | Eastern Africa | BIF · Burundian franc | 2,991.7731 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Cambodia KH | South-Eastern Asia | KHR · Cambodian riel | 4,040.552 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Cameroon CM | Middle Africa | XAF · Central African CFA franc | 566.2031 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Canada CA | North America | CAD · Canadian dollar | 1.3865 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Cape Verde CV | Western Africa | CVE · Cape Verdean escudo | 95.1776 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Caribbean Netherlands BQ | Caribbean | USD · United States dollar | 1 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Cayman Islands KY | Caribbean | KYD · Cayman Islands dollar | 0.8333 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Central African Republic CF | Middle Africa | XAF · Central African CFA franc | 566.2031 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Chad TD | Middle Africa | XAF · Central African CFA franc | 566.2031 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Chile CL | South America | CLP · Chilean peso | 914.486 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| China CN | Eastern Asia | CNY · Chinese yuan | 6.7531 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Christmas Island CX | Australia and New Zealand | AUD · Australian dollar | 1.4068 | Local bank transfer · SWIFT gpi | T+1 |
| Cocos (Keeling) Islands CC | Australia and New Zealand | AUD · Australian dollar | 1.4068 | Local bank transfer · SWIFT gpi | T+1 |
| Colombia CO | South America | COP · Colombian peso | 3,137.9062 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Comoros KM | Eastern Africa | KMF · Comorian franc | 424.6523 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Congo CG | Middle Africa | XAF · Central African CFA franc | 566.2031 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Costa Rica CR | Central America | CRC · Costa Rican colón | 449.0756 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Croatia HR | Southeast Europe | EUR · Euro | 0.8631 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Curaçao CW | Caribbean | ANG · Netherlands Antillean guilder | 1.79 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Cyprus CY | Southern Europe | EUR · Euro | 0.8631 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Czechia CZ | Central Europe | CZK · Czech koruna | 20.8808 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| DR Congo CD | Middle Africa | CDF · Congolese franc | 2,279.6043 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Denmark DK | Northern Europe | DKK · Danish krone | 6.4499 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Djibouti DJ | Eastern Africa | DJF · Djiboutian franc | 177.721 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Dominica DM | Caribbean | XCD · Eastern Caribbean dollar | 2.7 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Dominican Republic DO | Caribbean | DOP · Dominican peso | 58.4443 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Ecuador EC | South America | USD · United States dollar | 1 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Egypt EG | Northern Africa | EGP · Egyptian pound | 50.214 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| El Salvador SV | Central America | USD · United States dollar | 1 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Equatorial Guinea GQ | Middle Africa | XAF · Central African CFA franc | 566.2031 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Eritrea ER | Eastern Africa | ERN · Eritrean nakfa | 15 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Estonia EE | Northern Europe | EUR · Euro | 0.8631 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Eswatini SZ | Southern Africa | SZL · Swazi lilangeni | 16.2074 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Ethiopia ET | Eastern Africa | ETB · Ethiopian birr | 161.2047 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Falkland Islands FK | South America | FKP · Falkland Islands pound | 0.7379 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Faroe Islands FO | Northern Europe | DKK · Danish krone | 6.4499 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Fiji FJ | Melanesia | FJD · Fijian dollar | 2.2039 | Local bank transfer · SWIFT gpi | T+1 |
| Finland FI | Northern Europe | EUR · Euro | 0.8631 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| France FR | Western Europe | EUR · Euro | 0.8631 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| French Guiana GF | South America | EUR · Euro | 0.8631 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| French Polynesia PF | Polynesia | XPF · CFP franc | 103.0039 | Local bank transfer · SWIFT gpi | T+1 |
| French Southern and Antarctic Lands TF | Antarctic | EUR · Euro | 0.8631 | SWIFT gpi · Local bank transfer | T+1 |
| Gabon GA | Middle Africa | XAF · Central African CFA franc | 566.2031 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Gambia GM | Western Africa | GMD · dalasi | 74.6811 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Georgia GE | Western Asia | GEL · lari | 2.6124 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Germany DE | Western Europe | EUR · Euro | 0.8631 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Ghana GH | Western Africa | GHS · Ghanaian cedi | 11.0292 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Gibraltar GI | Southern Europe | GIP · Gibraltar pound | 0.7379 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Greece GR | Southern Europe | EUR · Euro | 0.8631 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Greenland GL | North America | DKK · krone | 6.4499 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Grenada GD | Caribbean | XCD · Eastern Caribbean dollar | 2.7 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Guadeloupe GP | Caribbean | EUR · Euro | 0.8631 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Guam GU | Micronesia | USD · United States dollar | 1 | Local bank transfer · SWIFT gpi | T+1 |
| Guatemala GT | Central America | GTQ · Guatemalan quetzal | 7.6249 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Guernsey GG | Northern Europe | GBP · British pound | 0.7379 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Guinea GN | Western Africa | GNF · Guinean franc | 8,780.1149 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Guinea-Bissau GW | Western Africa | XOF · West African CFA franc | 566.2031 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Guyana GY | South America | GYD · Guyanese dollar | 209.1654 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Haiti HT | Caribbean | HTG · Haitian gourde | 130.8143 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Honduras HN | Central America | HNL · Honduran lempira | 26.7903 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Hong Kong HK | Eastern Asia | HKD · Hong Kong dollar | 7.8451 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Hungary HU | Central Europe | HUF · Hungarian forint | 313.2494 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Iceland IS | Northern Europe | ISK · Icelandic króna | 122.6642 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| India IN | Southern Asia | INR · Indian rupee | 95.695 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Indonesia ID | South-Eastern Asia | IDR · Indonesian rupiah | 17,830.6863 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Iran IR | Southern Asia | IRR · Iranian rial | 1,345,181.1817 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Iraq IQ | Western Asia | IQD · Iraqi dinar | 1,312.0765 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Ireland IE | Northern Europe | EUR · Euro | 0.8631 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Isle of Man IM | Northern Europe | GBP · British pound | 0.7379 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Israel IL | Western Asia | ILS · Israeli new shekel | 2.9642 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Italy IT | Southern Europe | EUR · Euro | 0.8631 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Ivory Coast CI | Western Africa | XOF · West African CFA franc | 566.2031 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Jamaica JM | Caribbean | JMD · Jamaican dollar | 158.0565 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Japan JP | Eastern Asia | JPY · Japanese yen | 159.3139 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Jersey JE | Northern Europe | GBP · British pound | 0.7379 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Jordan JO | Western Asia | JOD · Jordanian dinar | 0.709 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Kazakhstan KZ | Central Asia | KZT · Kazakhstani tenge | 461.8362 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Kenya KE | Eastern Africa | KES · Kenyan shilling | 129.2775 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Kiribati KI | Micronesia | AUD · Australian dollar | 1.4068 | Local bank transfer · SWIFT gpi | T+1 |
| Kosovo XK | Southeast Europe | EUR · Euro | 0.8631 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Kuwait KW | Western Asia | KWD · Kuwaiti dinar | 0.3085 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Kyrgyzstan KG | Central Asia | KGS · Kyrgyzstani som | 87.4785 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Laos LA | South-Eastern Asia | LAK · Lao kip | 22,301.1961 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Latvia LV | Northern Europe | EUR · Euro | 0.8631 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Lebanon LB | Western Asia | LBP · Lebanese pound | 89,500 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Lesotho LS | Southern Africa | LSL · Lesotho loti | 16.2074 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Liberia LR | Western Africa | LRD · Liberian dollar | 181.4063 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Libya LY | Northern Africa | LYD · Libyan dinar | 6.3677 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Liechtenstein LI | Western Europe | CHF · Swiss franc | 0.8105 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Lithuania LT | Northern Europe | EUR · Euro | 0.8631 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Luxembourg LU | Western Europe | EUR · Euro | 0.8631 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Macau MO | Eastern Asia | MOP · Macanese pataca | 8.0805 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Madagascar MG | Eastern Africa | MGA · Malagasy ariary | 4,322.4976 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Malawi MW | Eastern Africa | MWK · Malawian kwacha | 1,743.786 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Malaysia MY | South-Eastern Asia | MYR · Malaysian ringgit | 4.0629 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Maldives MV | Southern Asia | MVR · Maldivian rufiyaa | 15.4423 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Mali ML | Western Africa | XOF · West African CFA franc | 566.2031 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Malta MT | Southern Europe | EUR · Euro | 0.8631 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Marshall Islands MH | Micronesia | USD · United States dollar | 1 | Local bank transfer · SWIFT gpi | T+1 |
| Martinique MQ | Caribbean | EUR · Euro | 0.8631 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Mauritania MR | Western Africa | MRU · Mauritanian ouguiya | 40.1596 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Mauritius MU | Eastern Africa | MUR · Mauritian rupee | 46.9339 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Mayotte YT | Eastern Africa | EUR · Euro | 0.8631 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Mexico MX | North America | MXN · Mexican peso | 17.026 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Moldova MD | Eastern Europe | MDL · Moldovan leu | 17.271 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Monaco MC | Western Europe | EUR · Euro | 0.8631 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Mongolia MN | Eastern Asia | MNT · Mongolian tögrög | 3,626.4121 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Montenegro ME | Southeast Europe | EUR · Euro | 0.8631 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Montserrat MS | Caribbean | XCD · Eastern Caribbean dollar | 2.7 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Morocco MA | Northern Africa | MAD · Moroccan dirham | 9.281 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Mozambique MZ | Eastern Africa | MZN · Mozambican metical | 63.7464 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Myanmar MM | South-Eastern Asia | MMK · Burmese kyat | 2,100.771 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Namibia NA | Southern Africa | NAD · Namibian dollar | 16.2074 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Nauru NR | Micronesia | AUD · Australian dollar | 1.4068 | Local bank transfer · SWIFT gpi | T+1 |
| Nepal NP | Southern Asia | NPR · Nepalese rupee | 153.1116 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Netherlands NL | Western Europe | EUR · Euro | 0.8631 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| New Caledonia NC | Melanesia | XPF · CFP franc | 103.0039 | Local bank transfer · SWIFT gpi | T+1 |
| New Zealand NZ | Australia and New Zealand | NZD · New Zealand dollar | 1.6926 | Local bank transfer · SWIFT gpi | T+1 |
| Nicaragua NI | Central America | NIO · Nicaraguan córdoba | 36.769 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Niger NE | Western Africa | XOF · West African CFA franc | 566.2031 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Nigeria NG | Western Africa | NGN · Nigerian naira | 1,360.584 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Niue NU | Polynesia | NZD · New Zealand dollar | 1.6926 | Local bank transfer · SWIFT gpi | T+1 |
| Norfolk Island NF | Australia and New Zealand | AUD · Australian dollar | 1.4068 | Local bank transfer · SWIFT gpi | T+1 |
| North Macedonia MK | Southeast Europe | MKD · denar | 53.341 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Northern Mariana Islands MP | Micronesia | USD · United States dollar | 1 | Local bank transfer · SWIFT gpi | T+1 |
| Norway NO | Northern Europe | NOK · Norwegian krone | 9.4183 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Oman OM | Western Asia | OMR · Omani rial | 0.3845 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Pakistan PK | Southern Asia | PKR · Pakistani rupee | 277.9245 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Palau PW | Micronesia | USD · United States dollar | 1 | Local bank transfer · SWIFT gpi | T+1 |
| Palestine PS | Western Asia | EGP · Egyptian pound | 50.214 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Panama PA | Central America | PAB · Panamanian balboa | 1 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Papua New Guinea PG | Melanesia | PGK · Papua New Guinean kina | 4.4446 | Local bank transfer · SWIFT gpi | T+1 |
| Paraguay PY | South America | PYG · Paraguayan guaraní | 5,996.7987 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Peru PE | South America | PEN · Peruvian sol | 3.364 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Philippines PH | South-Eastern Asia | PHP · Philippine peso | 61.555 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Pitcairn Islands PN | Polynesia | NZD · New Zealand dollar | 1.6926 | Local bank transfer · SWIFT gpi | T+1 |
| Poland PL | Central Europe | PLN · Polish złoty | 3.7212 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Portugal PT | Southern Europe | EUR · Euro | 0.8631 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Puerto Rico PR | Caribbean | USD · United States dollar | 1 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Qatar QA | Western Asia | QAR · Qatari riyal | 3.64 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Romania RO | Southeast Europe | RON · Romanian leu | 4.5201 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Russia RU | Eastern Europe | RUB · Russian ruble | 84.9058 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Rwanda RW | Eastern Africa | RWF · Rwandan franc | 1,475.6285 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Réunion RE | Eastern Africa | EUR · Euro | 0.8631 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Saint Barthélemy BL | Caribbean | EUR · Euro | 0.8631 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha SH | Western Africa | GBP · Pound sterling | 0.7379 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Saint Kitts and Nevis KN | Caribbean | XCD · Eastern Caribbean dollar | 2.7 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Saint Lucia LC | Caribbean | XCD · Eastern Caribbean dollar | 2.7 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Saint Martin MF | Caribbean | EUR · Euro | 0.8631 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Saint Pierre and Miquelon PM | North America | EUR · Euro | 0.8631 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Saint Vincent and the Grenadines VC | Caribbean | XCD · Eastern Caribbean dollar | 2.7 | Local bank transfer · Card payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Samoa WS | Polynesia | WST · Samoan tālā | 2.6969 | Local bank transfer · SWIFT gpi | T+1 |
| San Marino SM | Southern Europe | EUR · Euro | 0.8631 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Saudi Arabia SA | Western Asia | SAR · Saudi riyal | 3.75 | Local bank transfer · Wallet payout · SWIFT gpi | T+0 |
| Senegal SN | Western Africa | XOF · West African CFA franc | 566.2031 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Serbia RS | Southeast Europe | RSD · Serbian dinar | 101.2737 | SEPA Instant · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Seychelles SC | Eastern Africa | SCR · Seychellois rupee | 14.1238 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
| Sierra Leone SL | Western Africa | SLE · Sierra Leonean leone | 24.649 | Mobile money · Local bank transfer · SWIFT gpi | T+0 |
